Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3500 руб. | от 11000 руб. |
МРТ гипофиза | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ пазух носа | от 3050 руб. | от 8000 руб. |
МРТ орбит и зрительных нервов | от 4100 руб. | от 8000 руб. |
МРТ уха и слуховых нервов | от 4500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 4500 руб. | от 8000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | от 4100 руб. | от 9000 руб. |
МРТ всего позвоночника | от 9000 руб. | от 15500 руб. |
МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 11600 руб. | от 20000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ суставов кисти | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ суставов стопы | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 4000 руб. | от 9000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография / МРА | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ сосудов шеи / МР ангиография шеи | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ сосудов позвоночника | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 6000 руб. | от 10000 руб. |
МРТ коронарных сосудов сердца / МР коронарография сердца | от 11000 руб. | от 16500 руб. |
МРТ головного мозга и МР ангиография / комплексное обследование головы | от 6200 руб. | от 11500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи / комплексное обследование шеи | от 6200 руб. | от 11500 руб. |
МР венография или МР артериография | от 3000 руб. | от 8000 |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 5000 руб. | от 11000 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 5000 руб. | от 11000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи / МРТ слюнных желез / МРТ щитовидной железы | от 5000 руб. | от 11000 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5000 руб. | от 11000 руб. |
МРТ горла, гортани и трахеи | от 5000 руб. | от 11000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ легких | от 5500 руб. | от 9000 руб. |
МРТ малого таза у женщин | от 6500 руб. | от 9500 руб. |
МРТ малого таза у мужчин | от 6500 руб. | от 9500 руб. |
МРТ малого таза с контрастом | от 9000 руб. | от 12000 руб. |
МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 6500 руб. | от 9500 руб. |
МРТ брюшной полости | от 6500 руб. | от 9500 руб.. |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 8500 руб. | от 12000 руб. |
МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 7000 руб. | от 12500 руб. |
МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 5000 руб. | от 9500 руб. |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 8000 руб. | от 11000 руб. |
МР-халонгиография / МР-холангиопанкреатография / МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | от 5500 руб. | от 9000 руб. |
МР урография | от 5500 руб. | от 9000 руб. |
МРТ кишечника / МР колоноскопия / МР энтерография | от 7000 руб. | от 1100 руб. |
МРТ кишечника с контрастом | от 9500 руб. | от 14000 руб. |
МРТ всего тела | от 12000 руб. | от 25000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
---|---|---|
МРТ щитовидной железы | от 5000 руб. | от 10000 руб. |
МРТ молочных желез / МР маммография | от 6000 руб. | от 10000 руб. |
МРТ молочных желез с контрастом | от 9000 руб. | от 14000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. |
+7(495)822-00-16
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ головного мозга | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ глазных орбит, глазницы, сетчатки глаза и слезных каналов | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ придаточных пазух носа и костей носа | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ гортани и носоглотки | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ шеи (щитовидная железа, слюнные железы, мягкие ткани, лимфоузлы, пищевод) | от 4000 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ одного отдела позвоночника (шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, копчика, крестцово-подвздошных сочленений, КТ краниовертебрального перехода) | от 3000 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 4200 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ всего позвоночника | от 6200 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ центральной нервной системы (спинного мозга и головной мозг) | от 8500 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ плечевого сустава | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ локтевого сустава | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ лучезапястного сустава | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ лучезапястного сустава / кисти | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ коленного сустава | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ голеностопного сустава | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ стопы | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ височно-челюстных суставов | от 3000 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга | от 4200 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 4200 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография артерий и вен малого таза / ангиография подвздошной артерии и вен |
от 5200 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография почечных артерий | от 5200 руб. | Ночью |
Компьютерная томография одного участка аорты | от 4200 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография сосудов конечностей | от 5000 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография коронарных сосудов сердца | от 11000 руб. | - |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ одной зоны костей (таза, берцовой кости, ребер, голени и пяточных костей, ключицы, предплечья, плечевой кости, лопатки) | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ черепа (лицевых костей, челюсти, височных костей) | от 3000 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ желудочно-кишечного тракта (желудок, пищевод, тонкий кишечник) | от 5000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ грудной клетки (легкие, бронхи, пищевод, трахея, лимфоузлы) | от 4000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ брюшного отдела (печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезенка) | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ малого таза (предстательная железа или матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, нижняя часть мочеточника, прямая кишка) | от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, лимфоузлы) |
от 3000 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | от 3000 руб. | Ночью |
Компьютерная виртуальная колоноскопия кишечника | от 5000 руб. | Ночью |
Исследование (Что входит) | Цена | Акции |
---|---|---|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1250 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1100 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ одного органа | от 800 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1300 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1500 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1500 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ одного сустава | от 1200 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ сердца | от 2100 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 800 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 800 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1800 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ молочных желез | от 1200 руб. | Скидки на комплексное исследование |
УЗИ щитовидной железы | от 1000 руб. | Скидки на комплексное исследование |